ひらかたNPOセンターでは、登録団体のチラシや機関紙等を市役所の連絡便等を通して、市内の各所に配達します。
配布箇所・・・29箇所 必要数・・・最大で345部
※ひらかたNPOセンターに持って来られてから、実際に設置されるまでに、1週間程度かかります。
あらかじめご了承ください。
ポスターについては、場所によっては、受付できないところもあります。
| 施設名 | 数量 | 施設名 | 数量 | |||||
| ○ | ひらかたNPOセンター | 20部まで |
○ | ふれあいセンター (京阪枚方市駅東口前) |
20部まで |
|||
| 施設名 | 数量 | 施設名 | 数量 | 施設名 | 数量 | |||
| ◎ | 生涯学習市民センターほかH | ☆ | 図書館分館ほかG | ☆ | 図書館分室I | |||
| 1 | 楠葉生涯学習市民センター | 20部 まで |
1 | 中央図書館 | 10部 まで |
1 | 枚方公園分室 | 5部 まで |
| 2 | さだ生涯学習市民センター | 2 | 香里ヶ丘図書館 | 2 | 藤阪分室 | |||
| 3 | 牧野生涯学習性民センター | 3 | 楠葉図書館 | 3 | 香里園分室 | |||
| 4 | 津田生涯学習市民センター | 4 | さだ図書館 | 4 | 宮之阪分室 | |||
| 5 | 菅原生涯学習市民センター | 5 | 御殿山図書館 | 5 | 東香里分室 | |||
| 6 | サンプラザ生涯学習市民センター | 6 | 牧野図書館 | 6 | 釈尊寺分室 | |||
| 7 | 御殿山生涯学習美術センター | 7 | 津田図書館 | 7 | 茄子作分室 | |||
| 8 | 枚方公園青少年センター | 8 | 市駅前サテライト | 5部 まで |
8 | 村野分室 | ||
| 9 | 南部生涯学習市民センター | 9 | 氷室分室 | |||||
| 10 | 山田分室 | |||||||
Copyright 2005 Hirakata Npo Center. All rights reserved.