| 登録番号 | 35 |
| 団体名 | 特定非営利活動法人 北河内ボランティアセンター |
| 代表者_氏名 | 里見 公利 |
| 担当者_氏名 | 里見 公利 |
| 担当者_TEL | 072-848-4166 |
| 担当者_FAX | 072-848-4166 |
| 担当者_email | npo-kvc@kit.hi-ho.ne.jp |
| ホームページ | http://www.kit.hi-ho.ne.jp/npo-kvc |
| 会員数 | 360 |
| 会員数_市内 | 280 |
| 会員数_市外 | 80 |
| 会員数_男性 | 3 |
| 会員数_女性 | 7 |
| 設立年月日 | 2000年10月11日 |
| 入会金 | ¥0 |
| 会費 | ¥3,000/年 |
| 主な活動場所 | 北河内7市および京都府八幡市 |
| 定例活動日 | 常時(事務局は日曜・祝日休館) |
| 結成の経過 | 1983年枚方市内で主に活動していたVGが集まり、大阪V協会と松下電器産業労組の支援を受けて活動拠点として任意団体「北河内ボランティアセンター」を設立した。2000年に法人格を取得し、任意団体から特定非営利活動法人となり現在に至る。 |
| 活動目的 | 北河内地域にボランティアの輪を広げ、市民側からの積極的な参加に基づいて様々な福祉課題の解決のために取り組む |
| 活動状況 | 1、ボランティアコーディネーション(新規受付件数・依頼約350件、活動希望約300件)
2、ボランティア養成講座等の開催(初心者向けセミナー、青少年ボランティア体験プログラム、手話講座など)
3、ボランティア活動に関する情報提供・相談受付(年間約150件)
4、情報誌の発行 5、グループ支援
6、講師派遣(ボランティア概論、NPO概論、ボランティアマネジメントなど)
7、ボランティア活動に必要な調査及び研究 |
| 活動分野 | 01 保健・医療17 団体の助成と活動支援 |